DCオフグリッドソーラーエアコン ソーラーエアコンメーカー
住宅用タイプ:壁掛けタイプ、窓タイプ、床置きタイプ、ポータブルタイプ、除湿機IIなど、さまざまな空調システムを取り揃えています。 軽業務用タイプ:ダクト形、天井カセット形;
基礎情報
モデル番号。 | AC062813 |
認証 | CE、ISO9001、CCC、RoHS |
コンプレッサー | コープランド |
水槽 | エナメル |
知的 | WiFiリモコン |
冷媒 | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
品質管理 | 全数検査 |
くぅ | 3~220kW |
関数 | 暖房、冷房、温水 |
輸送パッケージ | 木材パッケージの輸出 |
仕様 | 24KW |
商標 | レオモン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8418692090 |
生産能力 | 50000/STK |
製品説明
各種空調システムを取り揃えております。 住宅用:壁掛け型、窓型、置き型、ポータブル型、除湿機
II. 軽業務用タイプ:ダクト形、天井カセット形、床天井形、PTACIII。 大型商用タイプ: 水冷クーラー、空冷クーラー、VRF システム、MINI VRF システム、ルーフ パッケージIV. フル機能のハイブリッドソーラーエアコン。 ODM/OEM サービサー、CE 認証、9000 ~ 36000 BTU を提供します
機能:冷却/加熱のみ、加熱と冷却の両方
製品納品時に、2% の追加容量、スペアパーツとしてのコンバーターと電気モーター
手口 | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-80GW/M | KFR-90GW/M | |
電源 | 220-240V/50Hz-60Hz | ||||||
馬力(P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
容量 (BTU) | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 36000BTU | |
冷却能力 | 2500W | 3496W | 5100W | 7200W | 7600W | 8800W | |
冷却消費電力 | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
暖房能力 | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
暖房消費電力 | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
電流入力 | 4,2A | 5,9A | 7、8A | 9.8A | 11.5A | 13.8A | |
風量(M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
定格電流入力 | 5,9A | 7,9A | 12.3A | 13 | 18.5A | 21A | |
屋内/屋外の騒音 | 30~36/45db(A) | 36~42/48db(A) | 39~45/55db(A) | 42~46/55db(A) | 46~51/56db(A) | 48~53/58db(A) | |
コンプレッサー | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
冷媒 | R22/520g | R410/860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
パイプ径 | 6,35 / 9,52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
重さ | 9/29kg | 11/35kg | 13/43kg | 14/54kg | 18/58kg | 20/72kg | |
製品寸法 (L*W*H) mm | 室内機 | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
室外機 | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信