ラックリチウム電池ダイニングルームバッテリーリチウムイオン太陽電池LiFePO4ウォールラックバッテリー12V 48V 100Ah 200Ah 5kWh 10kWh 20kWh家庭用太陽エネルギー
仕様 1. 寸法と重量 2. パフォーマンスパラメータ インターフェイス定義 このセクションでは、デバイスのフロントインターフェイスのインターフェイス特性について説明します。 モジュール全体は無毒です。;
基礎情報
モデル番号。 | BR-LFP-48200 リチウム電池 |
バッテリーサイズ | 453×433×177mm |
保証 | 10年 |
認証 | CE/ロッシュ/MSDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
公称容量 | 4、8/9、6/14、4/19、2kWh |
寿命 | 6000回以上 |
材料 | LiFePO4 |
輸送パッケージ | パレット付き段ボール箱 |
仕様 | 453×433×177mm |
商標 | BRソーラー |
起源 | 中国江蘇省(フェスランド) |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 100000個/月 |
製品説明
仕様
1.サイズと重量
製品 | 公称電圧 | 公称容量 | 寸法 | 重さ |
LFP-48100 | DC48V | 100Ah | 453×433×177mm | ≈48kg |
記事 | パラメータ値 |
定格電圧(V) | 48 |
使用電圧範囲(V) | 44,8-57,6 |
定格容量(Ah) | 100 |
定格電力量(kWh) | 4.8 |
最大。 充放電電流(A) | 50 |
ラデスパンヌング (Vdc) | 58.4 |
インターフェースの定義
このセクションでは、デバイスのフロント インターフェイスのインターフェイス機能について説明します。
記事 | 名前 | 意味 |
1 | SOC | 緑色のライトの数は電力の残量を示します。 詳細については、表 2-3 を参照してください。 |
2 | ALM | アラームが発生すると赤色のライトが点滅し、保護状態の間は赤色のライトが常に点灯します。 トリップ保護状態が解除された後、自動的に作動させることができます |
3 | 走る | スタンバイモードおよび充電モードでは緑色のライトが点滅します。 ディスクの場合、緑色のライトが常に点灯します。 |
4 | 追加 | ディップスイッチ |
5 | 5月 | 通信カスケードポート、CAN通信をサポート |
6 | SA485 | 通信カスケードポート、485通信をサポート |
7 | RS485 | 通信カスケードポート、485通信をサポート |
8 | 解像度 | リセットスイッチ |
9 | パフォーマンス | 電源スイッチ |
10 | ポジティブベース | バッテリー出力プラスまたは並列プラス線 |
11 | マイナスベース | バッテリー出力マイナスまたはパラレルマイナスライン |
モジュール全体は無毒で環境に優しく、環境に優しいです。 正極材料は安全性能と長寿命を備えたLiFePO4で作られています。 バッテリー管理システム (BMS) は、過放電、過充電、過電流などの高温/低温などの保護機能を備えています。 小型軽量で設置やメンテナンスに便利です。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信