晴天に恵まれた気候 素晴らしいネツナバンのコンサート
インバーター付き 100% ソーラーエアコンメーカー * 100% 100% ソーラー AC * DC 48V および DC インバーター * 電気不要 * CE、ISO9001、CCC 承認済み * 選択肢: 9000 BTU、12000;
基礎情報
タイプ | インバーター空調 |
容量 | 12.000 ~ 15.000 BTU |
使用 | ジマー |
内部の機械騒音 | <23dB |
認証 | CE、CCC、RoHS |
中国のエネルギー効率基準 | レベル4 |
冷熱 | 冷熱 |
エネルギー源 | 太陽 |
パフォーマンスタイプ | 直流 |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 0.55CBM |
商標 | 4USサニー/OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 84158210 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
100%インバーターソーラーエアコンメーカー
*100% 100% ソーラー AC
※DC48V&DCインバーター
※電気は必要ありません
*CE、ISO9001、CCCの承認
* 選択肢: 9000 BTU、12000 BTU、18000 BTU、24000 BTU から選択可能
モデル仕様:
モデル番号 | 冷暖房能力 | 定格入力電力/W | 冷却・加熱温度/℃ | 冷媒 | パフォーマンス | 適用面積/平方メートル | 品質証明 |
TKFR-26GW/DC | 9000BTU/10000BTU | 650W | 16~30 | R134A | DC48V | 15 | CE |
オープンスプリットウォールエアコンのパラメータ
モデル番号。 | TKF-26GW/DC-H | TKFR-35GW/DC-H | TKFR-52GW/DC-H | TKFR-60GW/DC-H | TKFR-72GW/DC-H | ||
1 PS | 1.5 PS | 2PS | 2.5PS | 3PS | |||
0.75トン | 1トン | 1.5トン | 1.8トン | 2トン | |||
パフォーマンス | |||||||
容量 | 冷却 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | ||
暖房 | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 24000 | 27000 | |
W | 2800 | 3700 | 6000 | 7000 | 7900 | ||
ノイズ | 内部 | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤50 |
外 | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | |
空気循環 | m3/h | 450 | 550 | 650 | 850 | 1050 | |
適応エリア | ㎡ | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 26~42 | 30~48 | |
EER | W/W | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,66 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.67 | 16.00 | ||
冷媒 | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
コンプレッサー | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |
使用温度 | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信