基礎情報
モデル番号。 | RT-SAC002 |
タイプ | ソーラーエアコン |
容量 | 9000 BTU、12000 BTU、18000 BTU、24000 BTU |
使用 | ジマー |
内部の機械騒音 | 24~35dB |
認証 | CE、CCC |
中国のエネルギー効率基準 | レベル1 |
冷熱 | 冷熱 |
エネルギー源 | 太陽 |
パフォーマンスタイプ | ハイブリッド (AC および DC)、オフグリッド (DC) |
状態 | ノイ |
ロゴ | オーダーメイド |
ソーラーパネル | 選択可能 |
バッテリー | 選択可能 |
パフォーマンス | 9000BTU~24000BTU |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | ラトポ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
製品パラメータ:モデル番号。 | RT-ADC09GW | RT-ADC12GW | ||
電源 | 太陽光発電 | V | DC90-380V MAX.15A | |
AC 200V-230V 50HZ/60HZ | ||||
冷却 | 容量 | Btu/h | 9000 | 12000 |
消費電力 | kW | 0,66 | 0.92 | |
定格電流 | あ | 3 | 3,98 | |
魔法 | 23 | 22 | ||
EER | 13.6 | 13.0 | ||
暖房 | 容量 | 9.000 | 13.170 | |
消費電力 | kW | 0,67 | 1.12 | |
定格電流 | あ | 3.2 | 4.40 | |
HSPF | 10 | 11 | ||
警察官 | 13.4 | 13.0 | ||
除湿 | / | ポイント/時 | 1.0リットル/時 | 1.3リットル/時 |
部屋の気流 – (ハイファン) | / | CFM | 660 | |
車内騒音 dB(A) (Hifan) | / | dB(A) | 40 | |
最大冷却管長さ | / | フィート/メートル | 15 | |
冷却ラインの最大上昇/下降 | / | フィート/メートル | 5 | |
最大高低差 | / | M | 15 | |
設計圧力 | / | psig | 550/340 | |
繋がり | / | タイプ | 松明 | |
接続ケーブル配線 | / | AWG | 4*18AWG | |
動作温度 | 室内エリア(冷暖房) | °F | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | |
屋外(冷暖房) | °F | 50-125、6/5-104 | ||
室内機 | 寸法 (幅*奥行き*高さ) | んん | 895×203×300 | |
パッケージング (幅*奥行き*高さ) | んん | 965×275×370 | ||
正味/総重量 | kg | 9-11 | ||
室外機 | 寸法 (幅*奥行き*高さ) | んん | 795×290×555 | |
パッケージング (幅*奥行き*高さ) | んん | 910×400×630 | ||
正味/総重量 | kg | 34,5/38,5 |
製品画像:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信