基礎情報
モデル番号。 | 3kW、5kW |
応用 | 家庭、産業、商業 |
仕様 | 普通 |
製品 | オフグリッド太陽光発電システム |
出力周波数 | 50/60Hz |
コントローラの種類 | MPPT、PWM |
バッテリー | 鉛酸/LiFePO4-リチウム電池 |
サポート | 完全な技術サポート |
輸送パッケージ | パレット+木箱 |
商標 | STIN または OEM/ODM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8501610000 |
生産能力 | 1000セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 300.00 cm * 250.00 cm * 250.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1000,000 kg
製品説明
オフグリッド 3000W 3KW 5KW 5000W 再生可能太陽光発電 PV パネルエネルギー貯蔵家庭用太陽光発電システム、電気使用に適した価格製品の説明
太陽光発電オフグリッドシステムの提供 |
システム要件ガイド | STIN-3000W オフグリッド太陽光発電システム |
設計基準 | システムの DC 電圧は 48 VDC に設定されています |
システム構成と提供内容 |
記事 | 一部 | 仕様 | 群衆 | 備考 |
1 | ソーラーパネル | STIN-ポリ 290W | 6個 | 接続方法:1弦3本、2本並列 |
2 | PV-サンメルボックス | 2入力、1出力 | 1文 | |
3 | ブラケット | C形鋼 | 1文 | ホットジンク |
4 | MPPTコントローラ付きインバータ | STIN-3000W | 1文 | 1、内蔵60A MPPTコントローラー |
2、純粋な正弦波、高周波出力 |
3、サポートグリッド/ディーゼル入力 |
5 | LiFePo4-Akku | スティン48V-100AH | 1個 | |
6 | DCサーキットブレーカー(バッテリーからインバーターへ) | MCCB100A 2P | 1個 | |
7 | コネクタ(太陽光発電ケーブルとソーラーパネル) | MC4 | 3ペア | |
8 | PVケーブル(太陽光パネル~PV集電箱) | 4mm2 | 200M | 100M ロート + 100M シュヴァルツ |
9 | BVRケーブル(PV集電ボックス~インバーター) | 6mm2 | 30M | 15M 赤 + 15M 黒 |
10 | BVR ケーブル (バッテリーからインバーター) | 25mm2 | 10M | 5M ロット + 5M シュヴァルツ |
説明書 | 1. バッテリーは 1000W の負荷で 4 時間動作できます。 |
2. 最大電力負荷は3000Wを超えてはなりません(誘導負荷の影響を含む:モーター負荷のある冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)。 |
3. バッテリーは、STC 日光条件下で 3 時間で完全に充電できます。 |
太陽光発電オフグリッドシステムの提供 |
システム要件ガイド | STIN-3000W オフグリッド太陽光発電システム |
設計基準 | |
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|